1999
   2000
   2001
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008 ¢º



(´ÜÀ§ : õºÒ)
±¸ ºÐ Àü³âµµ½ÇÀû ½ÇÀû´©°è 1/4ºÐ±â 2/4ºÐ±â 3/4ºÐ±â 4/4ºÐ±â
ÃÑ  °è 1,721,807 1,387,889 404,924 549,319 433,645
¾Æ½Ã¾Æ ¼Ò  °è 413,345 392,120 96,858 163,698 131,564
Áß±¹ 97,902 95,189 27,566 47,748 19,875
ÀϺ» 187,520 175,051 40,315 71,460 63,276
´ë¸¸ 22,579 15,828 6,825 7,614 1,390
±â Ÿ 105,344 106,052 22,152 36,877 47,023
¹Ì ÁÖ ¼Ò  °è 497,086 414,699 119,008 169,811 125,881
¹Ì±¹ 454,476 341,901 107,936 116,955 117,010
ij³ª´Ù 3,192 807 224 451 133
¸ß½ÃÄÚ 5,658 3,677 880 1,937 860
ºê¶óÁú 26,004 26,990 6,826 14,352 5,812
±â Ÿ 7,757 41,323 3,141 36,116 2,067
À¯ ·´ ¼Ò  °è 155,584 130,172 45,373 37,997 46,803
¿µ±¹ 6,060 3,765 1,706 1,460 600
ÇÁ¶û½º 6,127 3,895 1,686 1,274 935
µ¶ÀÏ 70,016 63,808 14,931 19,884 28,993
µ¿À¯·´ 8,430 5,737 1,218 2,795 1,724
·¯½Ã¾Æ 19,400 9,217 1,657 2,781 4,778
±â Ÿ 45,551 43,751 24,174 9,803 9,773
秵¹×
¾ÆÇÁ¸®Ä«
¼Ò  °è 196,614 158,382 41,244 67,043 50,095
UAE 42,472 42,250 8,338 19,324 14,588
³²¾Æ°ø 4,070 13,629 3,927 8,722 980
±â Ÿ 150,072 102,503 28,978 38,997 34,527
¿À  ¼¼
¾Æ´Ï¾Æ
¼Ò  °è 8,678 5,160 2,325 2,152 683
È£ÁÖ 7,889 5,001 2,273 2,056 672
´ºÁú·£µå 744 150 52 87 11
±â Ÿ 45 9 9
±âŸ 260 18 15 3
·ÎÄÃ 450,241 287,338 100,102 108,618 78,617

  Copyright ¨Ï 2001 KESS.NET. All rights reserved.